Caixa consolidado
R$ 2.889.000
4 contas, 3 CNPJs — 30/06/2026. Igual ao dashboard e /banco
Capital de giro líquido
R$ 1.388.000
Ativo circulante − passivo circulante (Balanço)
Liquidez corrente
1,58
Mesmo indicador do Balanço
Caixa por CNPJ e conta
Alocação de contas por entidade ainda fictícia — será substituída junto com a lista real de CNPJs. Clique para expandir.
| Entidade / conta | Saldo |
|---|---|
| Termas Pacu Parque Ltda | R$ 1.740.000 |
| Banco do Brasil — conta movimento | R$ 1.240.000 |
| Caixa Econômica — FGTS e convênios | R$ 500.000 |
| Termas Pacu Clube de Lazer Ltda | R$ 662.500 |
| Sicoob — recebimentos PIX (títulos e day use) | R$ 662.500 |
| Termas Pacu Hotelaria Ltda | R$ 486.500 |
| Itaú — folha e tributos | R$ 486.500 |
| Caixa consolidado do grupo | R$ 2.889.000 |
Capital de giro
Composição do circulante — mesmos números do Balanço.
| Componente | Jun/26 |
|---|---|
| Ativo Circulante | R$ 3.785.000 |
| Caixa e equivalentes | R$ 2.889.000 |
| Contas a receber | R$ 486.000 |
| Estoques | R$ 312.000 |
| Impostos a recuperar | R$ 98.000 |
| (-) Passivo Circulante | -R$ 2.397.000 |
| Fornecedores | -R$ 742.000 |
| Obrigações trabalhistas | -R$ 486.000 |
| Impostos a recolher | -R$ 353.000 |
| Receita diferida (CP) | -R$ 816.000 |
| = Capital de giro líquido | R$ 1.388.000 |
Saldos por conta vêm da tela Banco; a visão temporal (realizado + projeção) fica no Fluxo de Caixa.Banco Fluxo de Caixa