Saldo atual
R$ 2.889.000
Fechamento de Jun/26 — igual ao dashboard
Entradas — Jun/26
R$ 1.870.000
Recebimentos do mês
Saídas — Jun/26
R$ 1.830.000
Pagamentos do mês
Jan–Jun realizado · Jul–Dez projetado
| Jan/26 | Realizado | R$ 3.520.000 | R$ 2.640.000 | R$ 1.800.000 | R$ 2.680.000 |
| Fev/26 | Realizado | R$ 2.420.000 | R$ 2.130.000 | R$ 2.680.000 | R$ 2.970.000 |
| Mar/26 | Realizado | R$ 1.980.000 | R$ 1.881.000 | R$ 2.970.000 | R$ 3.069.000 |
| Abr/26 | Realizado | R$ 1.760.000 | R$ 1.850.000 | R$ 3.069.000 | R$ 2.979.000 |
| Mai/26 | Realizado | R$ 1.650.000 | R$ 1.780.000 | R$ 2.979.000 | R$ 2.849.000 |
| Jun/26 | Realizado | R$ 1.870.000 | R$ 1.830.000 | R$ 2.849.000 | R$ 2.889.000 |
| Jul/26 | Projetado | R$ 3.740.000 | R$ 2.650.000 | R$ 2.889.000 | R$ 3.979.000 |
| Ago/26 | Projetado | R$ 2.200.000 | R$ 2.050.000 | R$ 3.979.000 | R$ 4.129.000 |
| Set/26 | Projetado | R$ 1.870.000 | R$ 1.900.000 | R$ 4.129.000 | R$ 4.099.000 |
| Out/26 | Projetado | R$ 1.980.000 | R$ 1.920.000 | R$ 4.099.000 | R$ 4.159.000 |
| Nov/26 | Projetado | R$ 2.090.000 | R$ 2.000.000 | R$ 4.159.000 | R$ 4.249.000 |
| Dez/26 | Projetado | R$ 2.860.000 | R$ 2.350.000 | R$ 4.249.000 | R$ 4.759.000 |
Entradas por segmento — Jun/26
ParqueR$ 1.028.500 · 55%
A&BR$ 374.000 · 20%
HospedagemR$ 280.500 · 15%
Lojas e SouvenirsR$ 112.200 · 6%
ExcursãoR$ 74.800 · 4%