Auto-match — sugestões do robô
Automação com humano no circuito: o robô sugere, você decide. Nada é aplicado sozinho.
Tarifa de pacote bancário — R$ 450 (só no extrato)
97% de confiançaCriar lançamento de despesa bancária (5.1.x) em Jun/26 — tarifa recorrente, mesma da série dos últimos 6 meses.
PIX a fornecedor — R$ 1.800 (só no sistema)
91% de confiançaAguardar compensação — PIX emitido em 29/06 após o corte; deve aparecer no extrato de 01/07 (D+1).
Itens conciliados
80%
8 de 10 movimentos do período
Pendências
2
Movimentos sem par extrato ↔ sistema
Diferença de saldo
R$ 1.350
Extrato R$ 1.240.000 − contábil R$ 1.238.650
Conciliação — Banco do Brasil · Ag. 1234-5 · Conta 45.678-9
Período 22 a 30/06/2026. A diferença de saldo é explicada pelas pendências: tarifa só no extrato (falta lançar) e PIX lançado que ainda não compensou.
| Data | Descrição | Valor | Extrato | Sistema | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Recebimento bilheteria — cartão D-1 | R$ 148.200 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 23/06/2026 | PIX recebido — excursão Prefeitura de Ourinhos | R$ 18.400 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 24/06/2026 | Pagamento fornecedor — hortifruti A&B | -R$ 22.350 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 25/06/2026 | Folha de pagamento — adiantamento | -R$ 186.000 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 25/06/2026 | Tarifa de pacote de serviços bancários | -R$ 450 | ✓ | — | Só no extrato |
| 26/06/2026 | Recebimento bilheteria — cartão D-1 | R$ 132.600 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 27/06/2026 | Pagamento energia elétrica — CPFL | -R$ 84.300 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 29/06/2026 | PIX a fornecedor — produtos químicos piscinas | -R$ 1.800 | — | ✓ | Só no sistema |
| 30/06/2026 | Recebimento PIX — day use fim de semana | R$ 96.750 | ✓ | ✓ | Conciliado |
| 30/06/2026 | Transferência p/ conta folha (Itaú) | -R$ 120.000 | ✓ | ✓ | Conciliado |
Saldos e conta são os mesmos da tela Banco. Na Fase 2, o extrato virá de OFX/API bancária e os lançamentos do Limber.Ir para Banco