Saldo devedor — Consolidado
R$ 3.150.000
Igual à linha "Empréstimos e financiamentos" do Balanço (R$ 3.150.000)
Serviço da dívida mensal
R$ 94.300
Parcelas (amortização + juros) dos contratos exibidos
Covenants
2 de 2 com folga
DL/EBITDA 0,03x vs. limite 2,5x — folga total
Contratos — 30/06/2026
Contratos fictícios coerentes com o CAPEX real (montanha russa, geradores, reforma do hotel). Filtre pela entidade no topo.
| Contrato | Taxa | Parcelas | Venc. final | Parcela mensal | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAME 384.221-7 | TLP + 2,5% a.a. | 38 de 60 restantes | Ago/2029 | R$ 44.500 | R$ 1.520.000 |
| Financ. Imobiliário 77.410-2 | TR + 8,9% a.a. | 96 de 120 restantes | Jun/2034 | R$ 12.800 | R$ 800.000 |
| Capital de Giro 55.902-0 | Pré 14,5% a.a. | 30 de 36 restantes | Dez/2028 | R$ 17.600 | R$ 450.000 |
| CDC Equipamentos 20.118-4 | CDI + 3,2% a.a. | 22 de 48 restantes | Mar/2028 | R$ 19.400 | R$ 380.000 |
| Total | R$ 94.300 | R$ 3.150.000 |
Covenants
Obrigações contratuais monitoradas — quebrar covenant antecipa a dívida; por isso vive na mesma tela.
| Indicador | Limite | Atual | Status |
|---|---|---|---|
| Dívida Líquida / EBITDA | ≤ 2,5x | 0,03x | Com folga |
| Liquidez corrente | ≥ 1,2 | 1,58 | Com folga |