Montar book — Jun/26
Marque as seções e imprima: o navegador gera o PDF com tema claro e sem o chrome do app.
Termas Pacu — Book de Fechamento · Jun/26
Gerado pelo Orion em 03/07/2026 · dados mockados da Fase 0
Caixa
R$ 2.889.000
Orçado
R$ 1.792.000
Realizado
R$ 1.909.200
Variação
+6,5%
DRE Gerencial — Jun/26 (total das unidades)
| Receita Bruta | R$ 1.971.500 |
| (-) Deduções e impostos sobre vendas | -R$ 176.300 |
| = Receita Líquida (3.1) | R$ 1.795.200 |
| (-) Custos e Despesas (3.2) | -R$ 1.138.700 |
| = Resultado Operacional | R$ 656.500 |
Balanço Patrimonial — 30/06/2026 (resumo)
| Ativo | Jun/26 |
|---|---|
| Ativo Circulante | R$ 3.785.000 |
| Ativo Não Circulante | R$ 15.200.000 |
| Total do Ativo | R$ 18.985.000 |
| Passivo + PL | Jun/26 |
|---|---|
| Passivo Circulante | R$ 2.397.000 |
| Passivo Não Circulante | R$ 5.570.000 |
| Patrimônio Líquido | R$ 11.018.000 |
| Total do Passivo + PL | R$ 18.985.000 |
Fluxo de Caixa — 2026
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 3.520.000 | R$ 2.640.000 | R$ 2.680.000 |
| Fev/26 | R$ 2.420.000 | R$ 2.130.000 | R$ 2.970.000 |
| Mar/26 | R$ 1.980.000 | R$ 1.881.000 | R$ 3.069.000 |
| Abr/26 | R$ 1.760.000 | R$ 1.850.000 | R$ 2.979.000 |
| Mai/26 | R$ 1.650.000 | R$ 1.780.000 | R$ 2.849.000 |
| Jun/26 | R$ 1.870.000 | R$ 1.830.000 | R$ 2.889.000 |
| Jul/26 (proj.) | R$ 3.740.000 | R$ 2.650.000 | R$ 3.979.000 |
| Ago/26 (proj.) | R$ 2.200.000 | R$ 2.050.000 | R$ 4.129.000 |
| Set/26 (proj.) | R$ 1.870.000 | R$ 1.900.000 | R$ 4.099.000 |
| Out/26 (proj.) | R$ 1.980.000 | R$ 1.920.000 | R$ 4.159.000 |
| Nov/26 (proj.) | R$ 2.090.000 | R$ 2.000.000 | R$ 4.249.000 |
| Dez/26 (proj.) | R$ 2.860.000 | R$ 2.350.000 | R$ 4.759.000 |
Orçado x Realizado — Jun/26
| Centro de custo | Orçado | Realizado | Variação % |
|---|---|---|---|
| Parque | R$ 620.000 | R$ 648.000 | +4,5% |
| A&B | R$ 210.000 | R$ 198.500 | -5,5% |
| Lojas e Souvenirs | R$ 65.000 | R$ 61.200 | -5,8% |
| Comercial | R$ 180.000 | R$ 205.000 | +13,9% |
| Marketing | R$ 95.000 | R$ 88.000 | -7,4% |
| Pesqueiro | R$ 32.000 | R$ 34.500 | +7,8% |
| Manutenção | R$ 140.000 | R$ 162.000 | +15,7% |
| Obras | R$ 450.000 | R$ 512.000 | +13,8% |
ICM — Metas × Variáveis · Jun/26
Meta ajustada por sazonalidade, clima (4 dias de chuva) e dias de ação comercial (3). ICM consolidado do parque: 112,4% vs. 105,5% no bruto.
| Unidade | Meta | Realizado | Bruto | ICM |
|---|---|---|---|---|
| Parque | 39.000 | 41.140 | 105,5% | 112,4% |
| A&B | 390.000 | 374.000 | 95,9% | 103,6% |
| Hospedagem | 65% | 62% | 95,4% | 97,8% |
| Lojas | 118.000 | 112.200 | 95,1% | 98% |
Comentários da gestão — Jun/26
Obras: +13,8% vs. orçado (512.000 × 450.000)
Estouro concentrado na Montanha Russa Aquática: antecipamos a compra da estrutura metálica para travar o preço do fornecedor antes do reajuste de julho. Compensação prevista no cronograma de Set/26 — sem impacto no orçamento anual da obra.
— Ana, 02/07/2026
Comercial: +13,9% vs. orçado (205.000 × 180.000)
Campanha de inverno antecipada em 3 semanas para capturar as excursões de julho — o retorno aparece nas entradas projetadas do mês seguinte (fluxo de caixa Jul: 3,74M).
— Ana, 02/07/2026
Somente comentários aprovados entram no book — rascunhos ficam no Fechamento.
Obras em andamento (CAPEX)
| Obra | Orçamento | Acumulado | Avanço físico |
|---|---|---|---|
| Montanha Russa Aquática | R$ 2.800.000 | R$ 1.150.000 | 40% |
| Obra: Novo Bar Molhado | R$ 480.000 | R$ 330.000 | 68% |
| Obra: Reforma Restaurante | R$ 420.000 | R$ 260.000 | 60% |
| Obra: Novo PDV Hot e Pastel | R$ 240.000 | R$ 170.000 | 72% |
| Piso Recepção Parque | R$ 180.000 | R$ 130.000 | 70% |
| Obra: Sala Nova do TI | R$ 95.000 | R$ 60.000 | 63% |
Compliance — Certidões
| Esfera | Validade | Dias restantes | Status |
|---|---|---|---|
| Federal | 2026-07-06 | 5 | Crítico |
| FGTS | 2026-07-28 | 27 | Vence em breve |
| Estadual | 2026-09-15 | 76 | Válida |
| Municipal | 2026-08-20 | 50 | Válida |
| Trabalhista | 2026-12-10 | 162 | Válida |