Meta — Jun/26
500
Público (quantidade)
Dias de operação
13 de 30
Cronograma real do canal
Integridade dos pesos
88%
Normalizado pelo motor
Realizado — Jun/26
229
45,8% da meta · Limber (mapeamento preliminar)
Grade diária — Jun/26
Gerada de meta × pesos (nunca mantida à mão). Clique num dia para ver o detalhe ao lado.
| Dia | Calendário | T° máx | Peso | Meta do dia |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 · Seg | 24,4° | 1,1% | 6 | |
| 02/06 · Ter | 23,9° | 1,1% | 6 | |
| 03/06 · Qua | 24,5° | 1,4% | 7 | |
| 04/06 · Qui | Corpus Christi | 25,5° | 6,7% | 33 |
| 05/06 · Sex | Ponte de Corpus Christi | 24,5° | 5,6% | 28 |
| 06/06 · Sáb | 25,4° | 6,7% | 33 | |
| 07/06 · Dom | 25,6° | 3,3% | 17 | |
| 08/06 · Seg | 25,4° | 1,1% | 6 | |
| 09/06 · Ter | 25° | 1,1% | 6 | |
| 10/06 · Qua | 24,8° | 1,4% | 7 | |
| 11/06 · Qui | 25,3° | 4,7% | 23 | |
| 12/06 · Sex | 24,5° | 5,6% | 28 | |
| 13/06 · Sáb | Santo Antônio de Pádua (padroeiro) | 26° | 6,7% | 33 |
| 14/06 · Dom | 25,3° | 3,3% | 17 | |
| 15/06 · Seg | 24,9° | 1,1% | 6 | |
| 16/06 · Ter | 25,6° | 1,1% | 6 | |
| 17/06 · Qua | 26,2° | 1,4% | 7 | |
| 18/06 · Qui | 25° | 4,7% | 23 | |
| 19/06 · Sex | 25,1° | 5,6% | 28 | |
| 20/06 · Sáb | 26,6° | 6,7% | 33 | |
| 21/06 · Dom | 26,2° | 3,3% | 17 | |
| 22/06 · Seg | 26,4° | 1,1% | 6 | |
| 23/06 · Ter | 27,4° | 1,1% | 6 | |
| 24/06 · Qua | 26,8° | 1,4% | 7 | |
| 25/06 · Qui | 25,8° | 4,7% | 23 | |
| 26/06 · Sex | 25,8° | 5,6% | 28 | |
| 27/06 · Sáb | 26,2° | 6,7% | 33 | |
| 28/06 · Dom | 25,2° | 3,3% | 17 | |
| 29/06 · Seg | 25° | 1,1% | 6 | |
| 30/06 · Ter | 25,2° | 1,1% | 6 |
Dia 04/06 · Qui
Sazonalidade 2026
Jan 17.600 → Dez 11.100 · mês atual em destaque
Fator térmico calibrado (359 dias): neutro — temperaturas da planilha são normais de referência. Municipais entram após confirmação do município-sede. Realizado (Limber), mapeamento preliminar: E-COMERCE = bilheteria sem agência · EXC = com agência · A&B = vendas por PDV · COBRANÇA = baixas do AR — confirmar com a Ana (pergunta 6).