Limber · export agregado (READ ONLY, sem PII)Limber (Firebird 2.5) - export agregado, sem PII. Desde 2024-10-01.
Agregados no Orion
12
Gerados por scripts/limber/export.mjs
Telas no dado real
14+
Cada agregado alimenta uma ou mais telas
Última carga
04/07/2026
Export manual — Fase 2 agenda (Task Scheduler) + Neon
Cargas reais do Limber
| Lançamentos contábeis | CTB_LANCAMENTOS | 5.021 linhas/mês | DRE Gerencial · Orçado×Realizado |
| Custos/despesas por ramo | CTB (raiz 4/5) × centro | 117 linhas | Realizado por ramo |
| DRE de custos por grupo | CTB nível 2 × mês | 54 linhas | DRE de custos reais |
| Balanço patrimonial | CTB raiz 1/2 acumulado | 19 contas (níveis 1–3) | Balanço |
| Tesouraria (aging AP/AR) | FIN_CONTAS_PAGAR/RECEBER | AP + AR + safras | Contas a Pagar · Contas a Receber |
| Estoque por depósito | EST_ESTOQUES | 36 depósitos | Estoque |
| Compras / fornecedores | COM_ENTRADAS | 881 fornecedores | Compras |
| Vendas A&B | VEN_SAIDAS | 22 meses · 31 PDVs | Vendas |
| Bilheteria diária | BCA_BILHETE | 400 dias | Drivers · ICM |
| Bilheteria por município | BCA_BILHETE × CAD_MUNICIPIOS | 431 municípios | Drivers |
| ICM (metas/clima/canais) | Planilha Dias de Ação + BCA | 5 arquivos | ICM — Metas × Variáveis |
| Imobilizado | CAD_PRODUTOS_IMOBILIZADO | 25 registros | Ativo Imobilizado |
Tudo por GROUP BY em transação READ ONLY — o Orion nunca escreve no Limber e não traz PII (só agregados e razões sociais). A aba ao lado mostra o roadmap das demais fontes (Clubes, Hotel) e o console de operação previsto para a Fase 2.