Limber · saldo realSaldo atual de 2026-07-04 — itens distintos com saldo por depósito.
Depósitos com saldo
36
Batem 1:1 com os PDVs da planilha Dias de Ação
Itens distintos (SKUs)
6.019
Soma dos itens com saldo em todos os depósitos
Maior depósito
DEPOSITO DA EMPRESA
1.585 SKUs
SKUs por depósito
| 41.105 | DEPOSITO DA EMPRESA | 1.585 |
| 201 | RESTAURANTE | 1.003 |
| 1.401 | DEPÓSITO MARIA FLOR | 623 |
| 301 | DEPOSITO PADRÃO | 500 |
| 40 | TESTE | 447 |
| 1 | DEPOSITO DA EMPRESA | 434 |
| 406 | RECARGA | 221 |
| 41.108 | DEPOSITO MATHEUS SABATINO | 140 |
| 501 | ENCANTARE | 92 |
| 4.108 | BAR MOLHADO | 88 |
| 4.103 | PETISCARIA | 82 |
| 108 | BAR MOLHADO | 79 |
| 41.101 | CHOPERIA PIRATA | 79 |
| 17 | REX BURGUER | 76 |
| 115 | PARAÍSO DAS CRIANÇAS | 73 |
| 101 | PASTELARIA | 61 |
| 428 | CHOPERIA AMBULANTE | 60 |
| 41.107 | DEPÓSITO RAVENNA | 60 |
| 801 | CAFETERIA | 52 |
| 102 | HOT DOG | 40 |
| 901 | FRANGO CROCANTE | 40 |
| 427 | GERMANIA | 32 |
| 601 | MECHA | 32 |
| 1.001 | SORVETERIA | 25 |
| 41.116 | REX BURGUER | 21 |
| 114 | SORVETERIA INFANTIL | 20 |
| 1.101 | CHOPERIA | 15 |
| 41.115 | KEKALA | 11 |
| 41.117 | RECARGA ENTRE RIOS | 7 |
| 701 | CALDO DE CANA | 6 |
| 116 | LOJA | 4 |
| 4.201 | RESTAURANTE | 4 |
| 41.104 | DEPOSITO DA EMPRESA | 3 |
| 41.120 | SERVIÇOS TOMADOS | 2 |
| 41.106 | DEPOSITO DA EMPRESA | 1 |
| 41.119 | ALMOXARIFADO | 1 |
Valorização fica pendente. O custo do produto não está no cadastro (todos NULL); o custo médio do kardex tem inconsistência de unidade (embalagem × unidade) que infla descartáveis 100× — guardanapo aparece a R$ 9,5M no Restaurante. O SKU é real; a valorização precisa acertar as unidades no Limber antes de publicar.
Perguntas para a Ana
As unidades de compra × estoque dos descartáveis (copo, guardanapo, colher) podem ser padronizadas? E o depósito "TESTE" (447 SKUs) deve ser expurgado?